政府資助計劃總覽
環球互易一直致力幫助香港本地公司在本地以及海外市場發展品牌,提升其品牌價值。有見於政府近年提供了不同的資助計劃,以協助企業開拓市場,故此環球互易為一眾客戶搜羅了主要可供申請的政府資助計劃,客戶可按需要決定申請與否。
政府資助計劃總覽 |
||
---|---|---|
項目 |
|
專利申請資助計劃 |
1. 適用個人/公司類型 | 香港非上市企業 | 1. 本地註冊公司 2. 香港永久性居民/ 准予逗留本港不少於7年的香港居民 |
2. 申請條件 | 在香港有實質業務運作 | 過往從未在任何國家或地區擁有任何專利 |
3. 總額最高資助 | HKD$1,000,000 | HKD$250,000 |
4. 單一項目最高資助 | HKD$1,000,000或單一項目總費用的50%,以較低者為基準 | HKD$250,000或專利申請費用總額的90%,以金額較低者為準 |
5. 資助形式 | A. 設首期撥款 1) 首期撥款:25% 2) 中期撥款:最多25% 3) 最終撥款:資助餘額 B. 不設首期撥款 1) 中期撥款:最多50% 2) 最終撥款:資助餘額 |
撥款形式
(專利申請總費用的10%金額由申請人支付) |
6. 公司需負責金額 | 50% 總額 | 扣除資助後的支出餘額 |
7. 申請期限 | 全年均接受申請 | 全年均接受申請 |
8. 資助項目數量上限 | 10個 | 1個 |
9. 單一項目限制時間 | 獲批後24個月內 | 獲批後36個月內 |
10. 提交項目間隔 | 沒註明 | 不適用 |
11. 應用於知識產權項目 | 1) 中國商標申請 2) 中國專利申請 |
1) 含科技元素及能作工業應用的功能性專利品和發明 2) 外觀設計不獲資助 |
12. 資助審批時間 | 2-3個月 | 6-12個月 |
13. 資助計劃截止日期 | 沒註明 | 沒註明 |
14. 備註 | 計劃管理委員會擁有最終決定權 | 1) 只支付專利檢索和技術評審費用及行政費用,以及有關專利申請所需的其他直接費用 2) 創新科技署擁有最終決定權 |